# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | টিআর | 31-08-2013 | 31-05-2014 | tr | ১.০০০ মেঃ (গম) | বাস্তবায়িত | ||
22 | টিআর | 31-08-2013 | 31-05-2014 | tr | ১.০০০ মেঃ (গম) | বাস্তবায়িত | ||
23 | টিআর | 31-08-2013 | 31-05-2014 | tr | ১.০০০ মেঃ (গম) | বাস্তবায়িত | ||
24 | টিআর | 31-08-2013 | 31-05-2014 | tr | ১.০০০ মেঃ (গম) | বাস্তবায়িত | ||
25 | টিআর | 31-08-2013 | 31-05-2014 | ৯ | tr | ২.০০০ মেঃ (গম) | বাস্তবায়িত | |
26 | টিআর | 31-08-2013 | 31-05-2014 | ৮ | tr | ২.০০০ মেঃ (চাল) | বাস্তবায়িত | |
27 | টিআর | 31-08-2013 | 31-05-2014 | ১ | tr | ১.০০০ মেঃ (গম) | বাস্তবায়িত | |
28 | এলজিইডি | lged | বাস্তবায়িত | |||||
29 | 40 days program | 09-03-2022 | 30-03-2022 | ১-৯ | অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচী | ১,৫০,০০০/= | 22-03-2022 | বাস্তবায়নাধীন |
30 | tuhytut | 31-05-2014 | 31-05-2014 | 4 | kabita | প্রস্তাবিত | ||
31 | এলজিএসপি ২০১২-২০১৩ | 31-12-2012 | 31-12-2012 | ১ | lgsp | ৭১,০০০/=প্রায় | প্রস্তাবিত | |
32 | এলজিএসপি ২০১২-২০১৩ | 31-12-2012 | 31-12-2012 | ২ | lgsp | ১,৫২,০০০/= | প্রস্তাবিত | |
33 | এলজিএসপি ২০১২-২০১৩ | 31-12-2011 | 31-12-2012 | ৪ | lgsp | ৯৬,২০০/=প্রায় | প্রস্তাবিত | |
34 | এলজিএসপি ২০১২-২০১৩ | 31-12-2011 | 31-12-2012 | ৫ | lgsp | ১,৯৩,৮৮৮/=প্রায় | প্রস্তাবিত | |
35 | এলজিএসপি ২০১২-২০১৩ | 31-12-2011 | 31-12-2012 | ৬ | lgsp | ৯৪,৯৯৯/=প্রায় | প্রস্তাবিত | |
36 | এলজিএসপি ২০১২-২০১৩ | 31-12-2011 | 31-12-2012 | ৭ | lgsp | ২০৪১৬৫/=প্রায় | প্রস্তাবিত | |
37 | এলজিএসপি ২০১২-২০১৩ | 31-12-2011 | 31-12-2012 | ৮ | lgsp | ১০৯৯৯৯/=প্রায় | প্রস্তাবিত | |
38 | এলজিএসপি ২০১২-২০১৩ | 31-12-2011 | 31-12-2012 | ৯ | lgsp | ১,২৪,১৬৫/=প্রায় | প্রস্তাবিত | |
39 | এলজিএসপি ২০১২-২০১৩ | 31-12-2011 | 31-12-2012 | ৩ | lgsp | ১,২৪,১৬৫/=প্রায় | প্রস্তাবিত | |
40 | কাবিখা | 31-10-2013 | 31-05-2014 | ০৮ | kabita | ১৩.০০০মেঃ (চাল) | প্রস্তাবিত |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS