গণপ্রজাতন্ত্রীবাংলাদেশ সরকার
উপজেলাসমাজসেবা কার্যালয়
নিয়ামতপুর,নওগাঁ।
বিষয়ঃ প্রতিবন্ধীভাতাভোগীদের মাঝে ভাতার অর্থ বিতরণের অনুমোদিত তালিকা।
প্রতিবন্ধীভাতার চলতি হিসাব নং- ১৪৮
ব্যাংকের নামঃ রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক ,শাখারনামঃ ভাবিচা ,উপজেলাঃনিয়ামতপুর,জেলাঃনওগাঁ।
ইউনিয়নের নামঃ ০৩ নং ভাবিচা মঞ্জুরীকৃত ভাতাভোগীর সংখ্যাঃ. ৬৭ (সাতষট্টি) জন।
৩নং ভাবিচা ইউনিয়ন
ক্রনং | ভাতাভোগীরনাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | ভাতাপরিশোধবহিনং | গ্রামেরনাম | ওয়ার্ডনং | প্রথমভাতাশুরুরতারিখ | মন্তব্য |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ |
1 | মোঃ মহাতাব আলী | মৃত মিছির আলী | ৫৮ | ১ | জুগিবাড়ি | ১ | ০১/০৭/০৫ |
|
2 | মোঃ আঃ মালেক | মৃত তছিমুদ্দীন | ২৫ | ২/১ | কয়েশ | ৬ | ১/৪/০৯ |
|
3 | আখতার হোসেন | ফয়েজ উদ্দিন | ৩৮ | ৩ | গোরাই | ২ | ০১/০৭/০৫ |
|
4 | বদিউজ্জামন | নজরুল | ১৭ | ৪ | সিনড়া | ১ | ০১/০৭/০৫ |
|
5 | জিয়াউর রহমান | দিয়ানুতুলা | ১৬ | ৫ | চাপড়া | ৩ | ০১/০৭/০৫ |
|
6 | কবতুলা | বেপারু মন্ডল | ৫০ | ৬ | আশেকপুর | ৩ | ০১/০৭/০৫ |
|
7 | শহিদুল ইসলাম | ছবেদ আলী | ১৮ | ৭ | কাঠালবাড়ী | ৫ | ০১/০৭/০৫ |
|
8 | আতাউর রহমান | জসিমুদ্দিন | ৪০ | ৮ | বিলসিংড়া | ৪ | ০১/০৭/০৫ |
|
9 | মোঃ মাইনুল | মৃত আফছার আলী | ১৮ | ৯/১ | কাঠালবাড়ি | ৪ | ১/৪/০৯ |
|
10 | আনারুল | অচিম উদ্দিন | ১৬ | ১০ | পাইকড়া | ৫ | ০১/০৭/০৫ |
|
11 | মোসাঃ মোরশেদা | সফর | ২৯ | ১১ | শালালপুর | ৫ | ০১/০৭/০৫ |
|
12 | শ্রী নয়ন বর্মন | শ্রী রমেশ বর্মন | ১৩ | ১২ | চৌরী | ৫ | ০১/০৭/০৫ |
|
13 | মোঃ রফিকুল ইসলাম | মৃত ময়েজ উদ্দিন | ২৫ | ১৩/১ | ভাবিচা পঃ পাড়া | ৬ | ০১/০৭/০৮ |
|
14 | মোঃ মোশারফ | আবুল কালাম | ১২ | ১৪ | চকদেউলিয়া | ৬ | ০১/০৭/০৫ |
|
15 | মোঃ সামছুদ্দিন | মোঃ মকসেদ আলী | ২০ | ১৫ | ভাতকুন্ডু | ৭ | ০১/০৭/০৫ |
|
16 | মোছাঃ রওশনারা | দবির উদ্দিন | ২০ | ১৬ | রাউতাড়া | ৭ | ০১/০৭/০৫ |
|
17 | মোঃ জাহাঙ্গীর আলম | মোঃ মোজাহার | ১৩ | ১৭ | কুমিরজোল | ৭ | ০১/০৭/০৫ |
|
18 | মোসাঃ সাবানা | মোঃ মাইনুল | ২০ | ১৮ | বাদমালঞ্চি | ৭ | ০১/০৭/০৫ |
|
19 | মোঃ জামাল সরদার | মোঃ মালেক সরদার | ২৭ | ১৯/১ | ভবানীপুর | ৮ | ০১/০৭/০৮ |
|
20 | মোঃ আঃ রাজ্জাক | মৃত ওসমান | ২৫ | ২০ | ভবানীপুর | ৮ | ০১/০৭/০৫ |
|
21 | সাথী রাণী | মৃত তারাপদ | ২২ | ২১ | ভাবিচা | ৮ | ০১/০৭/০৫ |
|
22 | শ্রী সুমন সাহা | হেমেন্দ্র নাথ | ২৫ | ২২ | ভাবিচা | ৮ | ০১/০৭/০৫ |
|
23 | মোসাঃ রাবেয়া | মৃত একরামুল | ০৯ | ২৩ | রুদ্রপুর | ৯ | ০১/০৭/০৫ |
|
24 | তছির উদ্দিন | মৃত মিছুলা | ৬৮ | ২৪ | রুদ্রপুর | ৯ | ০১/০৭/০৫ |
|
25 | ছায়েরা খাতুন | মৃত তারা মন্ডল | ৩৮ | ২৫ | ভবানীপুর | ৮ | ০১/০৭/০৬ |
|
26 | জাকারিয়া | মোসলিম উদ্দিন | ১২ | ২৬ | চকদেউলিয়া | ৬ | ০১/০৭/০৬ |
|
27 | রুকসানা খাতুন | মৃত মহির | ১৬ | ২৭ | কুমিরজোল | ৭ | ০১/০৭/০৬ |
|
28 | তারা খাতুন | তছির | ২৯ | ২৮ | ভবানীপুর | ৮ | ০১/০৭/০৬ |
|
29 | আছমা খাতুন | আসর আলী | ৩০ | ২৯ | ঈশ্বরদেবত্তর | ৯ | ০১/০৭/০৬ |
|
30 | ফাহিমা খাতুন | মৃত অহির | ২৯ | ৩০ | চাপড়া | ৩ | ০১/০৭/০৬ |
|
31 | আসমা খাতুন | মৃত গবরা মন্ডল | ৪০ | ৩১ | রুদ্রপুর | ৯ | ০১/০৭/০৬ |
|
32 | রেহেনা খাতুন | মৃত মজিবর সরদার | ১৭ | ৩২ | গোরাই | ২ | ০১/০৭/০৬ |
|
33 | মহিম চন্দ্র শিং | মৃত সুরেশ সিং | ৪০ | ৩৩ | ভাবিচা | ৮ | ০১/০৭/০৬ |
|
34 | আদরী খাতুন | মৃত কৈবর সরদার | ১৩ | ৩৪ | শালালপুর | ৫ | ০১/০৭/০৬ |
|
35 | জাহানারা খাতুন | মৃত রহিম | ৩২ | ৩৫ | ধর্মপুর | ৪ | ০১/০৭/০৬ |
|
36 | সাবানা খাতুন | মোঃ আব্দুল কাদের | ১২ | ৩৬ | সাড়া | ১ | ০১/০৭/০৬ |
|
37 | মোঃ শামনুর রহমান | মানিক কবিরাজ | ৫৭ | ৩৭ | জুগিবাড়ী | ১ | ০১/০৭/০৬ |
|
38 | মোসাঃ কুিহনুর খাতুন | বিজি মন্ডল | ২৭ | ৩৮ | বাদমালঞ্চি | ৭ | ০১/০৭/০৬ |
|
39 | শরিফুন খাতুন | ইয়াকুব মন্ডল | ৩২ | ৩৯ | আশেকপুর | ৩ | ০১/০৭/০৭ |
|
40 | নূরনবী সরদার | আশর আলী সরদার | ২৭ | ৪০ | আশেকপুর | ৩ | ০১/০৭/০৭ |
|
41 | শ্রীমতি ফুলমনি | শ্রী মন্টু | ২৩ | ৪১ | গোরাই | ২ | ০১/০৭/০৭ |
|
42 | মোসাঃ রোকসানা | আশরাফ | ১৬ | ৪২ | কর্ণপুর | ৫ | ০১/০৭/০৭ |
|
43 | শ্রী রঘুনাথ প্রাং | বিশ্বনাথ | ১৩ | ৪৩ | ভাবিচা | ৮ | ০১/০৭/০৭ |
|
44 | মহেশ রবিদাস | লালমোহারাজ | ৫৬ | ৪৪ | ভাবিচা | ৮ | ০১/০৭/০৭ |
|
45 | আজিজার প্রাং | ওসমান প্রাং | ৪২ | ৪৫ | ভবানীপুর | ৮ | ০১/০৭/০৭ |
|
46 | মোঃ আঃ হামিদ | মৃত জিয়ার মন্ডল | ৪৮ | ৪৬ | ভালাতৈড় | ১ | ১/৭/০৯ |
|
47 | মোঃ সাইফুদ্দীন | মৃত শমসের আলী | ৫২ | ৪৭ | ভালাতৈড় | ১ | ১/৭/০৯ |
|
48 | শ্রী মঙ্গল মুর্মু | মৃত মাউল মুর্মু | ৪৮ | ৪৮ | ভালাতৈড় | ১ | ১/৭/০৯ |
|
49 | মোসাঃ নুর বেগম | মোঃ আনিছার | ২৮ | ৪৯ | পাইকড়া | ৪ | ১/৭/০৯ |
|
50 | মোসাঃ বিউটি খাতুন | মোঃ আঃ ছাত্তার | ১৫ | ৫০ | রাউতাড়া | ৭ | ১/৭/০৯ |
|
51 | মোঃ শরীফ হোসেন | মোঃ শমসের আলী | ০৯ | ৫১ | ভবানীপুর | ৮ | ১/৭/০৯ |
|
52 | সুলতান আহম্মেদ | মোঃ মফিজ উদ্দিন | ২৪ | ৫২ | ভাবিচা | ৮ | ১/৭/০৯ |
|
53 | মোসাঃ পিয়ারা খাতুন | মোঃ পিন্টু মিয়া | ১০ | -৫৩ | ভাবিচা | ৮ | ১/৭/০৯ |
|
54 | মোসাঃ সিমু | মোঃ রফিজ উদ্দিন | ১২ | ৫৪ | ঈশ্বর দেবত্তর | ৯ | ১/৭/০৯ |
|
55 | মোসাঃ লুপা খাতুন | মোঃ আফাজ উদ্দিন | ১৩ | ৫৫ | শালকোনা | ৯ | ১/৭/০৯ |
|
56 | মোঃ আলমগীর হোসেন | মোঃ মোকছেদ | ২৫ | ৫৬ | কুমরইল | ৩ | ১/৭/০৯ |
|
57 | মোসাঃ তাছলিমা বেগম | মোঃ নুরুল ইসলাম | ২২ | ৫৭ | কাঠালবাড়ি | ৪ | ১/৭/০৯ |
|
58 | মোঃ তোতা | মোঃ আঃ ছাত্তার | ২৭ | ৫৮ | চৌরি | ৫ | ১/৭/০৯ |
|
59 | মোসাঃ দেলজান বিবি | মৃত লবানে | ৫৫ | ৫৯ | রাউতাড়া | ৭ | ১/৭/০৯ |
|
60 | শ্রী সুবল চন্দ্র মন্ডল | মৃত জগেন চন্দ্র মন্ডল | ৫৭ | ৬০ | ভাবিচা | ৮ | ১/৭/০৯ |
|
61 | শ্রীমতি সাবিত্রী বালা | শ্রী সুনীল সরদার | ৩২ | ৬১ | ডিমা মধ্যপাড়া | ৭ | ১/৭/১০ |
|
62 | মোঃ ফজর আলী | মৃত গনি মন্ডল | ৪০ | ৬২ | কুমরইল | ৩ | ১/৭/১০ |
|
63 | মোঃ সাজু মন্ডল | মোঃ সালেক | ০৯ | ৬৩ | ধর্মপুর | ৪ | ১/৭/১০ |
|
64 | মোসাঃ নাদিরা খাতুন | মোঃ ইসমাইল হোসেন | ২০ | ৬৪ | ডিমা দঃ পাড়া | ৮ | ১/৭/১০ |
|
65 | মোঃ মাসুম রেজা | মোঃ নুর নবী | ১২ | ৬৫ | রাউতাড়া | ৭ | ১/৭/১০ |
|
66 | মোসাঃ সুমি খাতুন | মোঃ জয়েন উদ্দিন | ১০ | ৬৬ | বাদ মালঞ্চি | ৭ | ১/৭/১০ |
|
67 | মোঃ এরশাদ আলী | মৃত রমজান | ৪৮ | ৬৭ | ভবানীপুর | ৮ | ১/৭/১০ |
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS