# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
৪১ | কাবিখা | ৩১-১০-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ৩-৫ | কাবিখা | ৮.০০০ মেঃ (চাল) | প্রস্তাবিত | |
৪২ | কাবিখা | ৩১-১০-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ১-৩ | কাবিখা | ১২.০০০ মেঃ (গম) | প্রস্তাবিত | |
৪৩ | কাবিখা | ৩১-১০-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ৫-৬ | কাবিখা | ৯.০০০মেঃ (গম) | প্রস্তাবিত | |
৪৪ | কাবিটা | ৩০-০৪-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৪ | ৬ | কাবিটা | ১,৫০,০০০/= | প্রস্তাবিত | |
৪৫ | টিআর | ৩১-০৮-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ২ | টিআর | ১.৫০০ মেঃ টন (চাল) | প্রস্তাবিত | |
৪৬ | টিআর | ৩১-০৮-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ২ | টিআর | ১.০০০ মেঃ (চাল) | প্রস্তাবিত | |
৪৭ | টিআর | ৩১-০৮-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ১ | টিআর | ১.০০০ মেঃ (চাল) | প্রস্তাবিত | |
৪৮ | টিআর | ৩১-০৮-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ৩ | টিআর | ১.০০০ মেঃ (চাল) | প্রস্তাবিত | |
৪৯ | কাবিটা | ৩১-০১-২০১৪ | ৩১-০১-২০১৪ | ২ | কাবিটা | ১ মে.টন গম | ||
৫০ | টিআর | ৩১-১০-২০১২ | ৩১-১০-২০১২ | ১ | ১ মে.টন গম | |||
৫১ | এলজিএসপি ২০১২-২০১৩ | ৩১-১২-২০১১ | ৩১-১২-২০১১ | ৩ | ৮৬,২০০/= প্রায় |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস