গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়
নিয়ামতপুর,নওগাঁ।
বিধবা ও পরিত্যক্তা দুঃস্থ মহিলা ভাতা।
ব্যাংকের নামঃ সোনালী ব্যাংক লিঃ,শাখার নামঃ নিয়ামতপুর,উপজেলাঃ নিয়ামতপুর,জেলাঃ নওগাঁ।
ইউনিয়নের নামঃ ০৩ নং ভাবিচা , মঞ্জুরীকৃত ভাতাভোগীর সংখ্যাঃ. ২৩২ (দুইশত বত্রিশ) জন।
ক্রমিকনং | ভাতাভোগীরনাম | wcZv/¯^vgxi নাম | বয়স | গ্রাম/মহল্লাার নাম | ওয়ার্ডনং | ভাতাপরিশোধ বহি নং | ব্যাংকহিসাব নং | অনুমোদিতমাসের নাম | অনুমোদিত টাকার পরিমান | মন্তব্য |
1 | ফাতেমাবেওয়া | মৃতবাছের আলী | ৬৭ | ভালাতৈড় | ১ | ১ | ২৪ |
|
|
|
2 | মানিকজানবেওয়া | মৃতরমজান আলী | ৬০ | ভালাতৈড় | ১ | ২/১ | - |
|
|
|
3 | জাহিরনবেওয়া | কাজিমুদ্দীন | ৭০ | সাড়া | ১ | ৩ | ০৮ |
|
|
|
4 | মেহেরুনবেওয়া | মৃতকোয়াল | ৬৯ | যুগিবাড়ী | ১ | ৪ | ২১ |
|
|
|
5 | জাহেদাবেওয়া | মৃতকরিম মন্ডল | ১ | ভালাতৈড় | ১ | ৫/১ | ০৫ |
|
|
|
6 | তারাবেওয়া | আঃ হাকিম মন্ডল | ৫৩ | ভালাতৈড় | ১ | ৪৬ | ১৪ |
|
|
|
7 | শামসুননাহার | ছফের কবিরাজ | ৪৩ | যুগিবাড়ী | ১ | ৪৭ | ২০ |
|
|
|
8 | সইফা বেওয়া | মৃতসবদা মন্ডল | ৫৮ | লক্ষিডাঙ্গা | ১ | ৪৮ | ০৩ |
|
|
|
9 | নুরবানু | মৃতমাবুদ | ৫৮ | আশনদী | ১ | ৪৯ | ০৬ |
|
|
|
10 | জয়গুনবেওয়া | মৃতজয়নাল | ৫৮ | আশনদী | ১ | ৫০ | ০৭ |
|
|
|
11 | নীলমনি | পল্টন | ৪৩ | ভালাতৈড় | ১ | ‘৫১ | ২৬ |
|
|
|
12 | নছিবাবেওয়া | মৃতনুর মোহাম্মদ | ৪০ | আশনদী | ১ | ১০০ | ০৯ |
|
|
|
13 | আমেনাবেওয়া | মৃতজাফের আলী | ৪০ | আশনদী | ১ | ১০১ | ১৫ |
|
|
|
14 | সোনাভানবেওয়া | মৃতহামেদ মন্ডল | ৫২ | ভালাতৈড় | ১ | ১১৮ | ২২ |
|
|
|
15 | ছালেহাবেওয়া | মৃতচান মোহাম্মদ | ৪৬ | সাড়া | ১ | ১২৭ | ০৪ |
|
|
|
16 | রাহেলাবেওয়া | মোঃ ফছির | ৪৯ | লক্ষিডাঙ্গা | ১ | ১৩১ | ১২ |
|
|
|
17 | মোর্শেদাবেওয়া | মোসলেম উদ্দিন | ৫০ | ভালাতৈড় | ১ | ১৩২ | ২৫ |
|
|
|
18 | আফরোজাবেওয়া | মৃতজাকারিয়া | ৫১ | আশনদী | ১ | ১৩৩ | ১১ |
|
|
|
19 | মরিয়মবেওয়া | মোঃআয়ুব আলী | ৪৯ | লক্ষিডাঙ্গা | ১ | ১৩৪ | ০২ |
|
|
|
20 | নুরুননাহার বেওয়া | মৃতমজির উদ্দিন | ৪৮ | যুগিবাড়ি | ১ | ১৬৭ | ১৯ |
|
|
|
21 | আলতাবেওয়া | মৃতআফাজ | ৪৯ | লক্ষিডাঙ্গা | ১ | ১৬৮ | ০১ |
|
|
|
22 | ফেরদৌসীখাতুন | মৃতআঃ ছামাদ | ৩৮ | ভালাতৈড় | ১ | ১৬৯ | ১৮ |
|
|
|
23 | নুরজমিলা | মৃতবিশু মন্ডল | ৪৯ | ভালাতৈড় | ১ | ১৭০ | ১৩ |
|
|
|
24 | রাহেলাবেওয়া | মৃতমাহাতাব | ৬৩ | আশনদী | ১ | ১৭১ | ১০ |
|
|
|
25 | মোসলেমাবেওয়া | তমিজদ্দিন কবিরাজ | ৪৮ | যুগিবাড়ি | ১ | ১৭২ | ১৬ |
|
|
|
26 | কুলসুমবেওয়া | মৃতওমর ফারুক | ৮৯ | ভালাতৈড় | ১ | ১৭৩/১ | ২৩ |
|
|
|
27 | মরিয়মবেওয়া | মৃতআঃ করিম | ৪৩ | ভালাতৈড় | ১ | ২৩০ | ১৭ |
|
|
|
28 | জিন্নাতুনবেওয়া | মৃতচান মোহাম্মদ | ৫৫ | চন্ডিপুর | ২ | ৬ | ৪৭ |
|
|
|
29 | সুুরুজবেওয়া | মৃতরমজান | ৬২ | গোরাই | ২ | ৭ | ২৯ |
|
|
|
30 | তসরবিবেওয়া | মৃততাছের আলী | ৬৯ | চন্ডিপুর | ২ | ৮ | ২৭ |
|
|
|
31 | ছাপজানবেওয়া | মৃতবাহার | ৫৮ | গোরাই | ২ | ৯ | ৩৮ |
|
|
|
32 | রমিছাবেওয়া | মৃতআফছার মন্ডল | ৪৯ | গোরাই | ২ | ১০ | ৪৫ |
|
|
|
33 | শরিফাবেওয়া | মৃতআসকান | ৬৮ | সিনড়া | ২ | ৫২ | ৩৪ |
|
|
|
34 | সামসুননাহার | মৃতআঃ জলিল | ৬৬ | সিনড়া | ২ | ৫৩ | ৩৭ |
|
|
|
35 | শ্রীমতিহিমানিয়া | মৃতনিশিরাজ | ৬৩ | চন্ডিপুর | ২ | ৫৪ | ৩০ |
|
|
|
36 | দ্বারাজবেওয়া | মৃতমিরাজ | ৫৮ | গোরাই | ২ | ৫৫ | ৪৫০ |
|
|
|
37 | অনদাদাস্যা | মৃতমোহন বর্মন | ৬১ | চন্ডিপুর | ২ | ৫৬/১ | ৩১ |
|
|
|
38 | কম্পানীদাস্যা | মৃতবিফল বর্মন | ৪৫ | গোরাই | ২ | ১০২ | ৪১ |
|
|
|
39 | সুরোবালা | মৃতসীতারাম | ৫৮ | গোরাই | ২ | ১০৩/১ | ৩৯ |
|
|
|
40 | আইজানবেওয়া | মৃতআব্বাস মন্ডল | ৫৩ | গোরাই | ২ | ১১৯ | ৩৫ |
|
|
|
41 | শ্রীমতি¯^Y©dzwj | মৃতমংলা সরদার | ৪৪ | গোরাই | ২ | ১৩৫ | ৪০ |
|
|
|
42 | সাধবালাদাস্যা | মৃতপবেন্দ্রনাথ বর্মন | ৪৯ | চন্ডিপুর | ২ | ১৩৬ | ৪৯ |
|
|
|
43 | রওশনআরা | মৃতহারুন অর রশিদ | ৪৯ | সিনড়া | ২ | ১৩৭ | ৩২ |
|
|
|
44 | জুরতীদাস্যা | মৃতঅভিলাস | ৫০ | গোরাই | ২ | ১৩৮ | ৪২ |
|
|
|
45 | দুলালীদাস্যা | মৃতলবিন শান্তি | ৪৯ | চন্ডিপুর | ২ | ১৭৪ | ৪৬ |
|
|
|
46 | বাদলীদাস্যা | মৃতগাবল চন্দ্র | ৪৮ | গোরাই | ২ | ১৭৫ | ৪৪ |
|
|
|
47 | মজিদাবেওয়া | মৃতইয়াজ উদ্দিন | ৪৩ | গোরাই | ২ | ১৭৬ | ২৮ |
|
|
|
48 | জরিনাবেওয়া | মৃতগোলাম মোস্তফা | ৫৮ | চন্ডিপুর | ২ | ১৭৭ | ৪৮ |
|
|
|
49 | অকিনাবেওয়া | মৃতআকবর আলী | ৪৯ | গোরাই | ২ | ১৭৮ | ৩৬ |
|
|
|
50 | দেলোয়ারাবেওয়া | মৃতজনাব আলী | ৪৪ | সিনড়া | ২ | ১৭৯ | ৩৩ |
|
|
|
51 | জিরোরাণী | মৃতশুটকু | ৩৩ | চন্ডিপুর | ২ | ১৮০ | ৪৩ |
|
|
|
52 | দিলজানবেওয়া | মৃততমিজ উদ্দিন | ৫৯ | চাপড়া | ৩ | ১১ | ১৩০ |
|
|
|
53 | জরিনাবেওয়া | মৃতআমেজ মোল্লা | ৬৫ | চাপড়া | ৩ | ১২ | ১৪৩ |
|
|
|
54 | জায়েদাবেওয়া | মৃতরমজান প্রাং | ৪৬ | চাপড়া | ৩ | ১৩/১ | ১২৯ |
|
|
|
55 | রাণীবালাদাস্যা | মৃতহরিচরণ | ৬২ | চাপড়া | ৩ | ১৪ | ১২৭ |
|
|
|
56 | মোমেনাবেওয়া | তাহেরআলী মন্ডল | ৭০ | কুমরইল | ৩ | ১৫ | ১৩৩ |
|
|
|
57 | নুরজাহানবেওয়া | আফছারআলী | ৫৮ | কুমরইল | ৩ | ৫৭ | ১৪৮ |
|
|
|
58 | আতেফাবেওয়া | তৈয়বর রহমান | ৬৮ | চাপড়া | ৩ | ৫৮ | ১৪৪ |
|
|
|
59 | খাইরুনবেওয়া | মৃতমফিজ | ৫৩ | আশেকপুর | ৩ | ৫৯ | ১৪২ |
|
|
|
60 | মজিরনবেওয়া | ওসমানআলী | ৫৮ | কুমরইল | ৩ | ৬০ | ১২৪ |
|
|
|
61 | রাবেয়াবেওয়া | রমজান আলী | ৬০ | কুমরইল | ৩ | ৬১ | ১২৬ |
|
|
|
62 | জিন্নাতুন বেঃ | সাহেবআলী মোল্যা | ৪৫ | চাপড়া | ০৩ | ৬২/২ | ১৩৭ |
|
|
|
63 | ছবেদা বেওয়া | ছায়ের আলী | ৫০ | কুমড়ইল | ৩ | ৬৩ | ১৪৯ |
|
|
|
64 | সমত্তভান | মৃতমোসলেম | ৫৮ | আশেকপুর | ৩ | ১০৪ | ১৩৮ |
|
|
|
65 | ছপিবেওয়া | মৃতমেজাদ আলী | ৫৫ | কুমরইল | ৩ | ১০৫ | ১২৮ |
|
|
|
66 | ছামিনাবেওয়া | মৃতআজিজার | ৫১ | কুমরইল | ৩ | ১২০ | ১২৫ |
|
|
|
67 | কুসুমবেওয়া | কছিরমৃধা | ৪৯ | চাপড়া | ৩ | ১৩৯ | ১৩২ |
|
|
|
68 | দুলুনহেমরন | মঙ্গলহাসদা | ৩৯ | কুমরইল | ৩ | ১৪০ | ১৪৬ |
|
|
|
69 | সেলিনাবেওয়া | রাজুমন্ডল | ৩০ | কুমরইল | ৩ | ১৪১ | ১৪০ |
|
|
|
70 | জাইমাবেওয়া | মৃতভোলা | ৩৯ | আশেকপুর | ৩ | ১৪২ | ১৩১ |
|
|
|
71 | আলেয়াবেওয়া | মৃতহযরত আলী | ৫৯ | চাপড়া | ৩ | ১৮১ | ১৪১ |
|
|
|
72 | শরিফুনবেওয়া | মৃতওসমান আলী | ৫৩ | কুমরইল | ৩ | ১৮২ | ১৩৪ |
|
|
|
73 | লালভানুবেওয়া | মৃতমমতাজ আলী | ৬৪ | কুমরইল | ৩ | ১৮৩ | ১৩৫ |
|
|
|
74 | মোমেনাবেওয়া | মৃতইয়াকুব | ৪৩ | চাপড়া | ৩ | ১৮৪ | ১৩৯ |
|
|
|
75 | জারমানবেওয়া | মৃতঠুলু প্রাং | ৫১ | চাপড়া | ৩ | ১৮৫ | ১৪৭ |
|
|
|
76 | শেফালীবেওয়া | মৃতজহির উদ্দিন | ৪১ | কুমরইল | ৩ | ১৮৬ | ১৩৬ |
|
|
|
77 | পুন্ডেমারডি | মৃতশাহু হাসদা | ৪৮ | চাপড়া | ৩ | ১৮৭ | ১৪৫ |
|
|
|
78 | ফুলছেরা বেওয়া | আহাম্মদআলী মৃধা | ৫০ | বিলশিংড়া | ৪ | ১৬/১ | ১৯৪ |
|
|
|
79 | অলিমাবেওয়া | মৃততমিজ উদ্দিন | ৪২ | পাইকড়া | ৪ | ১৭/১ | ৫০ |
|
|
|
80 | মজরবিবেওয়া | মৃততছির | ৬৪ | পাইকড়া | ৪ | ১৮ | ৬৯ |
|
|
|
81 | আনোয়ারাবেওয়া | মৃতজাহির আলী | ৫২ | ধর্মপুর | ৪ | ১৯ | ৬৩ |
|
|
|
82 | সামসুননাহার | বিশুমোল্যা | ৪৬ | জিনপুর | ৪ | ২০ | ৬৫ |
|
|
|
83 | আইরনবেওয়া | মৃতমছির উদ্দিন | ৬৩ | জিনপুর | ৪ | ৬৪ | ৫৭ |
|
|
|
84 | মালেকাবেওয়া | মৃতআকবর মন্ডল | ৬৮ | বিলসিংড়া | ৪ | ৬৫ | ৬২ |
|
|
|
85 | মতিজানবেওয়া | মৃতইয়াদ আলী | ৫৮ | পাইকড়া | ৪ | ৬৬ | ৫১ |
|
|
|
86 | বিউটি আক্তার | মৃতমফির উদ্দিন | ৫৫ | ধর্মপুর | ৪ | ১০৬ | ৬৮ |
|
|
|
87 | মাজেদাবেওয়া | মৃতমোসলেম | ৫৫ | ধর্মপুর | ৪ | ১০৭ | ৫৯ |
|
|
|
88 | পার্বতীদাস্যা | মৃত ভোদা রবিদাস | ৫২ | ধর্মপুর | ৪ | ১২১/১ | ১৯২ |
|
|
|
89 | আনোয়ারাবেওয়া | মৃতলোকশাহ | ৪২ | পাইকড়া | ৪ | ১৪৩ | ৬৬ |
|
|
|
90 | তারাবি বেওয়া | মৃতরায়েজ উদ্দিন | ৪২ | পাইকড়া | ৪ | ১৪৪ | ৫৬ |
|
|
|
91 | মোমেনাবেওয়া | মৃততারেক | ৪২ | পাইকড়া | ৪ | ১৪৫ | ৫৩ |
|
|
|
92 | ছালেহাবেওয়া | মৃতকছিমুদ্দীন | ৪৪ | পাইকড়া | ৪ | ১৪৬ | ৬৪ |
|
|
|
93 | ফাতেমাবেওয়া | মৃতবেশাও | ৫২ | পাইকড়া | ৪ | ১৮৮ | ৫৪ |
|
|
|
94 | অবেদালুবেওয়া | মৃতজালু | ৪১ | ধর্মপুর | ৪ | ১৮৯ | ৫৮ |
|
|
|
95 | জয়নুরবেওয়া | মৃতমছির উদ্দিন | ৩৮ | ধর্মপুর | ৪ | ১৯০ | ৬০ |
|
|
|
96 | বসুমাতিয়া | মৃতরঘু রবিদাস | ৩২ | ধর্মপুর | ৪ | ১৯১ | ১৯১ |
|
|
|
97 | খালেদাবেওয়া | মৃতউদ্দার | ৫১ | ধর্মপুর | ৪ | ১৯২ | ৬১ |
|
|
|
98 | পিপড়িদাস্যা | মৃতরসনা রবিদাস | ৫২ | ধর্মপুর | ৪ | ১৯৩ | ৫৫ |
|
|
|
99 | হাসিনাবেওয়া | মাহাতাবকবিরাজ | ৪৩ | কাঠালবাড়ি | ৪ | ১৯৪ | ৬৭ |
|
|
|
100 | আনোয়ারাবেওয়া | মৃতমাজেদ আলী | ৪৫ | সিদাইন | ৫ | ২১ | ১৫১ |
|
|
|
101 | আছিয়াবেওয়া | মৃতদসতুল্যা | ৫২ | শাহালালপুর | ৫ | ২২ | ১৫৫ |
|
|
|
102 | হাসিনাবেওয়া | মৃততছির উদ্দিন | ৬০ | চৌরি | ৫ | ২৩/১ | ১৭২ |
|
|
|
103 | আছিয়াবেওয়া | মৃতওমর মোল্যা | ৪৬ | সিদাইন | ৫ | ২৪ | ১৫০ |
|
|
|
104 | জুলেখাবেওয়া | আয়ুবআলী সোনার | ৫৫ | নাকইল | ৫ | ২৫/১ | ১৫৩ |
|
|
|
105 | রাধিয়ারাণী দাস্যা | মৃতডোনা | ৪৮ | শাহালালপুর | ৫ | ৬৭/১ | ১৬৭ |
|
|
|
106 | ছারভানবেওয়া | মৃতইউসুফ আলী | ৩৫ | শাহালালপুর | ৫ | ৬৮/১ | ১৬১ |
|
|
|
107 | সুফুরাবেওয়া | মৃতমোজাহার প্রাং | ৫২ | শাহালালপুর | ৫ | ৬৯ | ১৫৭ |
|
|
|
108 | সূর্যভানবেওয়া | মৃতজনাব আলী | ৪৮ | নাকইল | ৫ | ৭০ | ১৬৯ |
|
|
|
109 | আছিয়াবেওয়া | মৃতছোবহান আলী | ৫৮ | নাকইল | ৫ | ৭১ | ১৬৪ |
|
|
|
110 | খিরজানবেওয়া | মৃততছির সরদার | ৬২ | কেরালিপাড়া | ৫ | ৭২ | ১৫৬ |
|
|
|
111 | শেফালীদাস্যা | মৃতপরেশ | ৫২ | চৌরি | ৫ | ৭৩ | ১৭১ |
|
|
|
112 | গুলজানবেওয়া | মৃতকুদ্দুস | ৪০ | নাকইল | ৫ | ১০৮ | ১৬২ |
|
|
|
113 | ছামেনাবেওয়া | মৃতবছির প্রাং | ৪৩ | শাহালালপুর | ৫ | ১০৯ | ১৫৯ |
|
|
|
114 | সাহারাবেওয়া | মৃতহোসেন আলী | ৪৫ | চৌরি | ৫ | ১২২/১ | ১৫৮ |
|
|
|
115 | চানভানু | মৃতকেশতুল্যা | ৪৬ | নাকইল | ৫ | ১৪৭ | ১৫২ |
|
|
|
116 | মফিজানবেওয়া | মৃতমহর আলী | ৪২ | শাহালালপুর | ৫ | ১৪৮ | ১৬০ |
|
|
|
117 | সামসুননাহার | মৃতলালমোহাম্মদ | ৩৯ | নাকইল | ৫ | ১৪৯ | ১৫৪ |
|
|
|
118 | ফরিদাবেওয়া | মৃতলইমুদ্দীন | ৪২ | শাহালালপুর | ৫ | ১৫০ | ১৬৩ |
|
|
|
119 | মতিজানবেওয়া | মৃতমনির সরকার | ৪৭ | শাহালালপুর | ৫ | ১৯৫ | ১৭০ |
|
|
|
120 | কছিরনবেওয়া | মৃতমজির হাজারী | ৬২ | শাহালালপুর | ৫ | ১৯৬ | ৪৩২ |
|
|
|
121 | আশোদাস্যা | মৃতঅমুল্য বর্মন | ৪১ | রনসা | ৫ | ১৯৭ | ১৭৩ |
|
|
|
122 | নুরেফাবেওয়া | মৃতরতন হাজারী | ৪৭ | নাকইল | ৫ | ১৯৮ | ১৬৫ |
|
|
|
123 | অরোপজান বেওয়া | মৃতআজাহার | ৫০ | আমইল | ৫ | ১৯৯ | ৪০২ |
|
|
|
124 | রবেদাবেওয়া | মৃতরুপচান | ৫০ | নাকইল | ৫ | ২০০ | ১৬৮ |
|
|
|
125 | জয়নুরবেওয়া | মৃতশমসের আলী | ৪৫ | নাকইল | ৫ | ২০১ | ১৬৬ |
|
|
|
126 | মজরবিবেওয়া | মৃতমজিবর | ৬০ | কয়াস | ৬ | ২৬ | ১১৪ |
|
|
|
127 | জেলেখাবেওয়া | মৃতবছির উদ্দিন | ৫৫ | কয়াস | ৬ | ২৭ | ১২১ |
|
|
|
128 | মাখনবালা | মৃতলক্ষণ চন্দ্র | ৫৮ | চকদেউলিয়া | ৬ | ২৮ | ১০৬ |
|
|
|
129 | বিনা দাস্যা | মৃতহ্্রদয় গাইন | ৪৯ | কয়াস | ৬ | ২৯ | ১১২ |
|
|
|
130 | হামিদাবেওয়া | মৃতজইরা মন্ডল | ৪৭ | কালপুর | ৬ | ৩০ | ১০৭ |
|
|
|
131 | জাহিরনবেওয়া | মৃতবিরা মন্ডল | ৫৯ | কয়াস | ৬ | ৭৪/১ | ১০১ |
|
|
|
132 | শেফালীবেওয়া | মৃতগিয়াস | ৪৫ | কয়াস | ৬ | ৭৫ | ১২২ |
|
|
|
133 | খিরজানবেওয়া | মৃতইয়ার আলী | ৬৩ | কয়াস | ৬ | ৭৬ | ১১৫ |
|
|
|
134 | সালমাবেওয়া | মৃতমানিক হাজারী | ৫৮ | কয়াস | ৬ | ৭৭ | ১২০ |
|
|
|
135 | বিবিজানবেওয়া | মৃতখোদা বক্স | ৫৩ | কয়াস | ৬ | ৭৮ | ১০৯ |
|
|
|
136 | সালজানবেওয়া | মৃতইউসুফ খাঁ | ৫৮ | চকদেউলিয়া | ৬ | ৭৯ | ১০২ |
|
|
|
137 | হামেদাবেওয়া | মৃতইউসুফ আলী | ৫৮ | চকদেউলিয়া | ৬ | ১১০ | ১১০ |
|
|
|
138 | রেজিয়াবেগম | পিয়ারসরদার | ৪৭ | কয়াস | ৬ | ১১১ | ১২৩ |
|
|
|
139 | সাগরিদাস্যা | মৃতহরি | ৫৩ | চকদেউলিয়া | ৬ | ১২৩ | ১১৩ |
|
|
|
140 | খিরজানবেওয়া | মহিরমোল্যা | ৪৫ | কয়াস | ৬ | ১৫১ | ১০০ |
|
|
|
141 | ফুলজানবেওয়া | মৃতময়েজ মোল্যা | ৪৪ | কয়াস | ৬ | ১৫২ | ১০৮ |
|
|
|
142 | মর্জিনাবেওয়া | মৃতমোকলেছার | ৩৯ | কয়াস | ৬ | ১৫৩ | ১০৫ |
|
|
|
143 | রনিয়াদাস্যা | মৃতভবেন্দ্রনাথ | ৩৯ | কয়াস | ৬ | ১৫৪ | ১১৭ |
|
|
|
144 | জাহিদাবেওয়া | মৃতজহির উদ্দীন | ৪৮ | কয়াস | ৬ | ২০২ | ১০৩ |
|
|
|
145 | সুফিজানবেওয়া | মৃতহজা | ৩৮ | কয়াস | ৬ | ২০৩ | ১১৮ |
|
|
|
146 | ফুলজানবেওয়া | মৃতফইম দেওয়ান | ৪১ | কয়াস | ৬ | ২০৪ | ১১১ |
|
|
|
147 | ছালেহাবেওয়া | মৃতহবির উদ্দিন | ৩৯ | কয়াস | ৬ | ২০৫ | ১১৬ |
|
|
|
148 | জাহানারাবেওয়া | মৃতআব্দুল্লাহ মন্ডল | ৪৪ | কালপুর | ৬ | ২০৬ | ১০৪ |
|
|
|
149 | আকলিমাবেওয়া | মৃততমিজ উদ্দিন | ৬৩ | চকদেউলিয়া | ৬ | ২০৭ | - |
|
|
|
150 | মনোয়ারাবেওয়া | মৃতআজির উদ্দিন | ৪২ | কয়াস | ৬ | ২০৮ | ১১৯ |
|
|
|
151 | ঝুরনবেওয়া | মৃতছোয়ম আলী | ৬৪ | ভাতকুন্ডু | ৭ | ৩১ | ২২৬ |
|
|
|
152 | কবেজানবেওয়া | মৃতমহির উদ্দিন | ৭০ | কুমিরজোল | ৭ | ৩২ | ২৩৪ |
|
|
|
153 | মর্জিনাবেওয়া | মৃতমছির উদ্দিন | ৬৪ | বাদমালঞ্চি | ৭ | ৩৩ | ২৫৩ |
|
|
|
154 | ছবিরনবেওয়া | মৃতমনির | ৭১ | রাউতাড়া | ৭ | ৩৪ | ২২৮ |
|
|
|
155 | সুরতজানবেওয়া | মৃতমফিজ সোনার | ৭০ | রাউতাড়া | ৭ | ৩৫ | ২৪৩ |
|
|
|
156 | মরিজানবেওয়া | মৃতমানিক শাহ | ৫৮ | বাদমালঞ্চি | ৭ | ৮০/১ | ২৩৭ |
|
|
|
157 | মর্জিনাবেওয়া | মৃতইদ্রিস আণী শাহ | ৪১ | রাউতাড়া | ৭ | ৮১/১ | ২৪৫ |
|
|
|
158 | মর্জিনাবেওয়া | মৃতসাদেমুল সোনার | ৫৫ | রাউতাড়া | ৭ | ৮২/১ | ২৫০ |
|
|
|
159 | কদরবিবেওয়া | মৃত দবু প্রামানিক | ৪৬ | রাউতাড়া | ৭ | ৮৩ | ২৪২ |
|
|
|
160 | সুবেজানবেওয়া | মৃতকাশেম শেখ | ৪৭ | কুমিরজোল | ৭ | ৮৪ | ২৩১ |
|
|
|
161 | মনিরাণী দাস্যা | মৃতদেবেন মঙ্গল | ৬৫ | ভাতকুন্ডু | ৭ | ৮৫ | ২৪০ |
|
|
|
162 | মোমেনাবেওয়া | মৃতমেহের আলী | ৪৮ | কুমিরজোল | ৭ | ৮৬ | ২৩০ |
|
|
|
163 | হালিমাবেওয়া | মৃতকাবিল | ৫০ | বাদমালঞ্চি | ৭ | ৮৭ | ২৩৮ |
|
|
|
164 | সূর্যবেওয়া | মৃতইস্তুল্লাহ শাহ | ৪৮ | রাউতাড়া | ৭ | ৮৮ | ২৪৭ |
|
|
|
165 | রেজিয়াবেওয়া | মৃতবয়তুল্যা | ৪৩ | বাদমালঞ্চি | ৭ | ১১২ | ২৪৮ |
|
|
|
166 | অপিজানবেওয়া | মৃতছালাম | ৫০ | কুমিরজোল | ৭ | ১১৩ | ২২৪ |
|
|
|
167 | অপিজানবেওয়া | মৃতঅচন সোনার | ৫১ | রাউতাড়া | ৭ | ১২৪ | ২৩৫ |
|
|
|
168 | আকতারুনবেওয়া | মৃতনাজির উদ্দিন | ৩৩ | রাউতাড়া | ৭ | ১২৮ | ২৩৬ |
|
|
|
169 | রওশনআরা | মৃতঅহির মন্ডল | ৪৫ | কুমিরজোল | ৭ | ১২৯ | ২২৫ |
|
|
|
170 | সাজেদাবেওয়া | মৃতময়েজ মন্ডল | ৩৪ | রাউতাড়া | ৭ | ১৫৫ | ২৪৯ |
|
|
|
171 | মালেকাবেওয়া | মোবারক হোসেন | ৪৭ | বাদমালঞ্চি | ৭ | ১৫৬ | ২৪৬ |
|
|
|
172 | নাসবাবেওয়া | মৃতসাইদুর | ৩৬ | কুমিরজোল | ৭ | ১৫৭ | ২৩৩ |
|
|
|
173 | জাহানারাবেওয়া | মৃতলবির উদ্দিন | ৪৮ | কুমিরজোল | ৭ | ১৫৮/১ | ২৩২ |
|
|
|
174 | আজিদাবেওয়া | মৃতছায়েদ আলী | ৪১ | কুমিরজোল | ৭ | ২০৯ | ২২৭ |
|
|
|
175 | মাছিরনবেওয়া | মৃতছায়ের আলী | ৪৩ | ভাতকুন্ডু | ৭ | ২১০ | ২৪১ |
|
|
|
176 | মনোয়ারাবেওয়া | মৃতশহর আলী | ৪১ | ভাতকুন্ডু | ৭ | ২১১ | ২৫২ |
|
|
|
177 | জমিলাবেওয়া | মৃতছাদেক আলী | ৬১ | ভাতকুন্ডু | ৭ | ২১২ | ২২৯ |
|
|
|
178 | আলেকজানবেওয়া | মৃতসাইফুদ্দীন | ৪৯ | রাউতাড়া | ৭ | ২১৩ | ২৪৪ |
|
|
|
179 | মতিজানবেওয়া | মৃতমফেজ মন্ডল | ৫১ | বাদমালঞ্চি | ৭ | ২১৪ | ২৫১ |
|
|
|
180 | পারভীনসুলতানা | মৃতমোতাহার কবির | ২৪ | ভাতকুন্ডু | ৭ | ২১৫ | ২২৩ |
|
|
|
181 | মানিকজানবেওয়া | মৃতমঞ্জিলা মন্ডল | ৪৮ | রাউতাড়া | ৭ | ২৩১ | ২৩৯ |
|
|
|
182 | লক্ষীরাণী | মৃতসুকোরমুর্মু | ৬৯ | ভাবিচা | ৮ | ৩৬ | ৪২৪ | জুলাই/১১হতে wW‡m¤^i/11 | ১৮০০/- |
|
183 | জফিরনবেওয়া | মৃতহরমুতুল্যা | ৪৫ | ভাবিচা | ৮ | ৩৭/১ | ৪৪৩ | ,, | ১৮০০/- |
|
184 | সুশিলামজুমদার | হরাকান্তমজুমদার | ৭০ | ভাবিচা | ৮ | ৩৮ | ৪২৬ | ,, | ১৮০০/- |
|
185 | কাজুবালাদাস্যা | মৃতসুরেষসরদার | ৫১ | ভাবিচা | ৮ | ৩৯/১ | ৪৩৩ | ,, | ১৮০০/- |
|
186 | মোমেনাবেওয়া | সজিবুল্যাপ্রাং | ৬৪ | ভাবিচা | ৮ | ৪০ | ৪২৮ | ,, | ১৮০০/- |
|
187 | তাইজানবেওয়া | মৃতবাহারআলী | ৬২ | ভবানীপুর | ৮ | ৮৯ | ৪২৯ | ,, | ১৮০০/- |
|
188 | অমিয়াসরকার | মৃতনচনসরকার | ৫৮ | ভাবিচা | ৮ | ৯০ | ৪৪৪ | ,, | ১৮০০/- |
|
189 | শিরিনাবেওয়া | মৃতএহসান | ৩৮ | ডিমা | ৮ | ৯১ | ৪৪৫ | ,, | ১৮০০/- |
|
190 | সোহাগীবেওয়া | আমজাদমন্ডল | ৪৮ | ভাবিচা | ৮ | ৯২ | ৪৩৯ | ,, | ১৮০০/- |
|
191 | আমেনাবেওয়া | আফছারআলী | ৪২ | ভবানীপুর | ৮ | ৯৩ | ৪৪৮ | ,, | ১৮০০/- |
|
192 | সারভান | মৃততফিরউদ্দিন | ৫০ | ভবানীপুর | ৮ | ১১৪ | ৪৩৮ | ,, | ১৮০০/- |
|
193 | শারতিশিং | মৃতগুরুচরণশিং | ৪২ | ভাবিচা | ৮ | ১১৫ | ৪২৭ | ,, | ১৮০০/- |
|
