# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | এলজিএসপি ২০১২-২০১৩ | ৩১-১২-২০১২ | ৩১-১২-২০১২ | ১ | এলজিএসপি | ৭১,০০০/=প্রায় | প্রস্তাবিত | |
২ | এলজিএসপি ২০১২-২০১৩ | ৩১-১২-২০১২ | ৩১-১২-২০১২ | ২ | এলজিএসপি | ১,৫২,০০০/= | প্রস্তাবিত | |
৩ | এলজিএসপি ২০১২-২০১৩ | ৩১-১২-২০১১ | ৩১-১২-২০১২ | ৪ | এলজিএসপি | ৯৬,২০০/=প্রায় | প্রস্তাবিত | |
৪ | এলজিএসপি ২০১২-২০১৩ | ৩১-১২-২০১১ | ৩১-১২-২০১২ | ৫ | এলজিএসপি | ১,৯৩,৮৮৮/=প্রায় | প্রস্তাবিত | |
৫ | এলজিএসপি ২০১২-২০১৩ | ৩১-১২-২০১১ | ৩১-১২-২০১২ | ৬ | এলজিএসপি | ৯৪,৯৯৯/=প্রায় | প্রস্তাবিত | |
৬ | এলজিএসপি ২০১২-২০১৩ | ৩১-১২-২০১১ | ৩১-১২-২০১২ | ৭ | এলজিএসপি | ২০৪১৬৫/=প্রায় | প্রস্তাবিত | |
৭ | এলজিএসপি ২০১২-২০১৩ | ৩১-১২-২০১১ | ৩১-১২-২০১২ | ৮ | এলজিএসপি | ১০৯৯৯৯/=প্রায় | প্রস্তাবিত | |
৮ | এলজিএসপি ২০১২-২০১৩ | ৩১-১২-২০১১ | ৩১-১২-২০১২ | ৯ | এলজিএসপি | ১,২৪,১৬৫/=প্রায় | প্রস্তাবিত | |
৯ | এলজিএসপি ২০১২-২০১৩ | ৩১-১২-২০১১ | ৩১-১২-২০১২ | ৩ | এলজিএসপি | ১,২৪,১৬৫/=প্রায় | প্রস্তাবিত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস