মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | অগ্রগতির হার | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ |
2014-05-31 - 2014-05-31 | 4 | tuhytut | |||
2013-10-31 - 2014-05-31 | ০৮ | কাবিখা | ১৩.০০০মেঃ (চাল) | ||
2013-10-31 - 2014-05-31 | ৩-৫ | কাবিখা | ৮.০০০ মেঃ (চাল) | ||
2013-10-31 - 2014-05-31 | ১-৩ | কাবিখা | ১২.০০০ মেঃ (গম) | ||
2013-10-31 - 2014-05-31 | ৫-৬ | কাবিখা | ৯.০০০মেঃ (গম) |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস।
কারিগরি সহায়তায়: