মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | অগ্রগতির হার | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ |
2014-05-31 - 2014-05-31 | 4 | tuhytut | |||
2013-10-31 - 2014-05-31 | ০৮ | কাবিখা | ১৩.০০০মেঃ (চাল) | ||
2013-10-31 - 2014-05-31 | ৩-৫ | কাবিখা | ৮.০০০ মেঃ (চাল) | ||
2013-10-31 - 2014-05-31 | ১-৩ | কাবিখা | ১২.০০০ মেঃ (গম) | ||
2013-10-31 - 2014-05-31 | ৫-৬ | কাবিখা | ৯.০০০মেঃ (গম) |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | অগ্রগতির হার | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ |
2014-01-31 - 2014-01-31 | ২ | কাবিটা | ১ মে.টন গম |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | অগ্রগতির হার | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ |
2012-10-31 - 2012-10-31 | ১ | টিআর | ১ মে.টন গম | ||
2011-12-31 - 2011-12-31 | ৩ | এলজিএসপি ২০১২-২০১৩ | ৮৬,২০০/= প্রায় |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | অগ্রগতির হার | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ |
2012-12-31 - 2012-12-31 | ১ | এলজিএসপি ২০১২-২০১৩ | ৭১,০০০/=প্রায় | ||
2012-12-31 - 2012-12-31 | ২ | এলজিএসপি ২০১২-২০১৩ | ১,৫২,০০০/= | ||
2011-12-31 - 2012-12-31 | ৪ | এলজিএসপি ২০১২-২০১৩ | ৯৬,২০০/=প্রায় | ||
2011-12-31 - 2012-12-31 | ৫ | এলজিএসপি ২০১২-২০১৩ | ১,৯৩,৮৮৮/=প্রায় | ||
2011-12-31 - 2012-12-31 | ৬ | এলজিএসপি ২০১২-২০১৩ | ৯৪,৯৯৯/=প্রায় | ||
2011-12-31 - 2012-12-31 | ৭ | এলজিএসপি ২০১২-২০১৩ | ২০৪১৬৫/=প্রায় | ||
2011-12-31 - 2012-12-31 | ৮ | এলজিএসপি ২০১২-২০১৩ | ১০৯৯৯৯/=প্রায় | ||
2011-12-31 - 2012-12-31 | ৯ | এলজিএসপি ২০১২-২০১৩ | ১,২৪,১৬৫/=প্রায় | ||
2011-12-31 - 2012-12-31 | ৩ | এলজিএসপি ২০১২-২০১৩ | ১,২৪,১৬৫/=প্রায় |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | অগ্রগতির হার | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ |
2014-04-30 - 2014-05-31 | ৬ | কাবিটা | ১,৫০,০০০/= |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | অগ্রগতির হার | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ |
2013-08-31 - 2014-05-31 | ২ | টিআর | ১.৫০০ মেঃ টন (চাল) | ||
2013-08-31 - 2014-05-31 | ২ | টিআর | ১.০০০ মেঃ (চাল) |
সর্বমোট তথ্য: ৫০