3bs fvwePv BDwbqb cwil` Kvh©vjq |
| ||
wbqvgZcyi,bIMvu | |
| ||
2013-2014 A_© eQ‡ii Rb¨ ev‡RU |
| ||
cÖvwß | ২০১৩-২০১৪ | ২০১২-২০১৩ | 2011-2012 |
বিবরণ | টাকা | টাকা | টাক |
|
|
|
|
K) wbR¯^ Drmt |
|
|
|
cÖviw¤¢K w¯’wZ | 95,460.00 | 70,000.00 | 44,715.57 |
BDwbqb Ki,†iU I wdmt |
|
|
|
1| emZevoxi evwl©K g~‡j¨i Ici Ki |
|
|
|
(1)e‡Kqv | 50,000.00 | 46,000.00 | 5,114.00 |
(2) nvj | 232,000.00 | 232,000.00 | 20,000.00 |
2|e¨emv,†ckv I RxweKvi Ici Ki | 40,000.00 | 40,000.00 | 16,350.00 |
3| we‡bv`b /Ab¨vb¨Ki |
|
|
|
(K) wm‡bgvi Ici Ki |
|
|
|
(L) hvÎv-bvUK Ab¨vb¨ we‡bv`bg~jK Ki | 2,000.00 | 2,000.00 | - |
4 Ab¨vb¨ Ki(বহুবিবাহ,নিকাহফি,গ্রামআদালত | 5,000.00 | 5,000.00 | - |
5| cwil` KZ©©K jvBt I cviwgU wdm | 1,000.00 | 1,000.00 | - |
6| BRviv eve` cÖvwß |
|
|
|
(K) †Lvqvo | 60,000.00 | 60,000.00 | 35,392.00 |
(L) nvU-evRvi | 100,000.00 | 50,000.00 | 65,876.11 |
(M) †dwiNvU/Rjgnvj | 5,000.00 | 12,000.00 |
|
(N) R›g wbeÜb wd | 15,000.00 | 7,000.00 |
|
7| f¨vb jvB‡mÝ wd | 8,000.00 | 10,000.00 | 6,965.00 |
8 ।m¤úwË n‡ZAvqt | 5,000.00 | 8,000.00 | - |
wbR¯^ Drm †_‡K †gvU Avq | 618,460.00 | 543,000.00 | 194,412.68 |
L) miKvix m~‡Î Aby`vbt (1)(এলজিএসপি | 1,600,000.00 |
| 1,415,174.00 |
(2) bb-ওয়েজ | 300,000.00 |
|
|
(K) K…wl | - | 650,000.00 |
|
(L)¯^v¯’¨ I cqtcÖbvjx | - | 3,200,000.00 |
|
(M)iv¯—v wbg©vb/†givgZ | - | 2,570,000.00 |
|
(N)M„n wbg©vb/†givgZ | - | 900,000.00 |
|
(O)wk¶v | - | 1,305,000.00 |
|
(P)Z_¨ cÖhyw³ I BDAvBGmwm | - | 260,000.00 |
|
(Q) Ab¨vb¨ | - | 590,000.00 |
|
‡gvU | 1,900,000.00 | 9,475,000.00 | 1,415,174.00 |
(গ)সংস্থাপন |
|
|
|
(১))†Pqvig¨vbI m`m¨‡`i mitm¤§vbx fvZv | 155,700.00 | 155,700.00 | - |
(২) mwPe IMÖvgcywj‡ki †eZb-fvZv | 500,000.00 | 377,930.00 | 397,600.00 |
‡gvU | 655,700.00 | 533,630.00 | 397,600.00 |
3| Ab¨vb¨t |
|
|
|
(ক)ভূমিহস্তান্তর(১%)_‡K Avq | 400,000.00 | 400,000.00 | 562,500.00 |
(L)BDAvBGmwm †_‡K Avq | 60,000.00 | 60,000.00 |
|
†gvU | 460,000.00 | 460,000.00 | 562,500.00 |
(ঘ) ¯’vbxqmiKvi m~‡Ît |
|
|
|
(1)Dc‡Rjv cwil` KZ…„©K cÖ`Ë UvKv | 5,000.00 | 200,000.00 |
|
(Dc‡Rjv ivR¯^ I nvU-evRvi Dbœqb) |
|
|
|
(2) †Rjv cwil` KZ©…K cÖ`Ë UvKv | - | 50,000.00 | - |
(3) Ab¨vb¨(এনজিও/কমিউনিটিথেকেপ্রাপ্তি) | 25,000.00 | 25,000.00 | - |
†gvU | 30,000.00 | 275,000.00 | - |
me©‡gvU Avq | 3,664,160.00 | 11,286,630.00 | 2,569,686.68 |
BDwc dig-1 |
|
| |
3bs fvwePv BDwbqb cwil` Kvh©vjq |
|
| |
wbqvgZcyi,bIMvu | |
|
| |
2013-2014 A_© eQ‡ii Rb¨ ev‡RU |
|
| |
e¨q | 201৩-2014 | 2012-2013 | 2011-2012 |
বিবরণ | (UvKv) | (UvKv) | (UvKv) |
K) ivR¯^t |
|
|
|
1| ms¯’vcb e¨qt |
|
|
|
(K) †Pqvig¨vi m`m¨‡`i m¤§vbx | 330,000.00 | 330,000.00 | 88,200.00 |
(L) mwPe I MÖvg cywj‡ki †eZb-fvZv | 500,000.00 | 377,930.00 | 397,600.00 |
(M) U¨v· Av`vq ms¯’vcb e¨q | 50,760.00 | 50,040.00 | - |
(N) AvbylvswMKt |
|
|
|
(1) †ókbvix | 45,000.00 | 35,000.00 | 890.00 |
(2) wewea |
|
|
|
(K) we`~¨rwej | 30,000.00 | 30,000.00 | 16,000.00 |
(L)†Pqvig¨vb R¡vjvbx | 6,000.00 | 6,000.00 | - |
(M)‡Uwj‡dvb I cwÎKv wej | 18,000.00 | 20,000.00 | - |
(N) ঝাড়ুদারেরবেতন | 4,200.00 | 30,000.00 | 750.00 |
(ঙ)আপ্যায়ন(ইউডিসিসি/ওয়ার্ডসভা/স্থায়ী | 60,000.00 |
|
|
কমিটি/মাসিকসভাসহসকলকমিটিরসভা) |
| 25,000.00 | 2,000.00 |
(P) RvZxq w`em D`যvcb | 40,000.00 | 40,000.00 | 1,000.00 |
(Q) Avmeve cÎ µq/†givgZ | 31,200.00 | 31,200.00 | - |
(R)ågb fvZv | 5,000.00 | 5,000.00 |
|
(S) mvnvh¨/Aby`vb | 50,000.00 | 35,000.00 | - |
(ঞ)বাজেটসভা | 30,000.00 | - | - |
(ট)ধর্মীয়/সামাজিকপ্রতিষ্ঠানউন্নয়ন | 50,000.00 |
|
|
(ড)ইন্টারনেটখরচ | 5,000.00 |
|
|
(ঠ)আদিবাসি(নৃ-তাত্ত্বিক)উন্নয়ন | 30,000.00 | 11,000.00 | - |
‡gvU | 1,285,160.00 | 1,026,170.00 | 506,440.00 |
L) Dbœqb c~Z© KvRt |
|
|
|
(এলজিএসপি+vরাজস্ব+১%+নন-ওয়েজঅর্থদ্বারা |
|
| |
Dbœqb LvZt |
|
|
|
(K) K…wl | 250,000.00 | 650,000.00 | 200,000.00 |
(L)¯^v¯’¨ I cqtcÖbvjx | 450,000.00 | 3,200,000.00 | 400,000.00 |
(M)ivস্তv wbg©vb/†givgZ | 700,000.00 | 2,570,000.00 | 350,000.00 |
(N)M„n wbg©vb/†givgZ | 100,000.00 | 900,000.00 | 50,000.00 |
(O)wk¶v | 300,000.00 |
|
|
(চ)ক্রীড়াওসাংস্কৃতিক | 100,000.00 | 1,305,000.00 | 200,000.00 |
(ছ)Z_¨ cÖhyw³ I BDAvBGmwm | 50,000.00 | 260,000.00 | 212,874.00 |
(জ) Ab¨vb¨(নারীদেরদর্জি/কুটিরশিল্পসহ | 80,000.00 | 590,000.00 | 2,300.00 |
বিভিন্নবৃত্তিমূলকপ্রশিক্ষণইত্যাদি) |
|
|
|
‡gvU | 2,030,000.00 | 9,475,000.00 | 1,415,174.00 |
|
|
| - |
M) Ab¨vb¨t |
|
|
|
(1) wbix¶v/cwi`k©b e¨q | 12,000.00 | 12,000.00 |
|
(2)†gŠRv g¨vc µq | 8,000.00 | 8,000.00 |
|
(3) mvDÛ wm‡÷g µq | - | 60,000.00 |
|
(4) `~‡hv©M e¨e¯’vcbv | 40,000.00 | 125,000.00 |
|
(5) wewfbœ DØy×Kib/m‡PZbZvg~jK mfvKib | 70,000.00 | 120,000.00 |
|
(6) Rb¥ wbeÜb(ইন্টারনেটেআপলোডসহ) | 40,000.00 | 15,000.00 |
|
(7) বিভিন্নতথ্যবোর্ডহালনাগাদকরন | 25,000.00 | 40,000.00 | - |
(8) Ab¨vb¨(ফেস্টুন,হোইটবোর্ড,ডিসপ্লেবোর্ড, | 45,000.00 | 300,000.00 |
|
করনিরুপনইত্যাদি |
|
|
|
‡gvU | 240,000.00 | 680,000.00 | - |
সর্বমোটব্যায় | 3,555,160.00 | 680,000.00 | - |
সমাপনীস্থিতি | 109,000.00 | 95,460.00 | 2,569,686.68 |
সর্বমোট | 3,664,160.00 | 775,460.00 | 2,569,686.68 |